工程项目经验:工程师如何为ET 200SP 能量表选择电流互感器并将其连接到模块?
需求描述
AI 能量计模块表为测量连接到线圈的电流而设计 (连接 IL1, IL2 和 IL3)。要获得正确的测量结果且避免电流变送器的过载或损坏,必须满足某些要求。本条目会帮助解决这个问题。
电流变换器的选择
下列精度等级的互感器类型可以连接到 AI 电能表:
3
1
0.5
AI 电能表的技术数据中规定了所用互感器的最小负载功率。
Technical Data: ET 200SP AI Energy Meter CT ST
Technical Data: ET 200SP AI Energy Meter CT HF
Technical Data: ET 200SP AI Energy Meter 480V AC/CT HF
连接电缆的最大长度
为避免电流转换器的过载或损坏,必须确保不超过电流互感器数据表中规定的负载 Zn ( 单位:VA)。所以,总的负载阻抗(包括连接电缆的电阻和AI能量计模块表的内部电阻(参看图 01))必须小于指定的电阻值(取决于 Zn 和 Imax)。
图 01
注意事项
在选择转换器和计算负载功率时,也决定了测量范围,此处必须安装转换器的断开端子。
连接电缆的电阻最大值由下面的计算公式算出。
图 02
RL= 线电阻,单位:欧姆
ZN= 电流互感器的标称负载阻抗,单位:VA
I= 电流互感器的次级电流
Rload= 能量表的电阻 = 25 mΩ
您可以从单位为欧姆的最大线电阻来计算连接电缆的最大长度。请参考所用连接电缆的技术数据表。
注意事项
连接电缆的长度(向前加向后的线路)不能超过200m。
例 1
电流互感器 500/5A
应用中的最大初级电流: 400A -> 最大次级电流: 4A
电能表的负载,包括连接电阻: R = 25 mΩ
电流互感器的额定负载阻抗 ZN: 5VA
图 03
因此,环形线圈和ET 200SP端子之间的最大线电阻不得超过 292.5mΩ.
例 2
电流互感器 200/1A
应用中的最大初级电流: 160A -> 最大次级电流: 0.8A
电能表的负载,包括连接电阻:R = 25 mΩ
电流互感器的额定负载阻抗 ZN: 1.25VA
图 04
所以,环形线圈和ET 200SP端子之间的最大线电阻不能超过 1.92Ω.
线电阻
表2包含快速估算时铜线的典型电阻值。铜线的电阻由下列公式计算:
图. 05
R = 线电阻,单位:欧姆
ρCU =铜的比电阻= 0.0178 Ωmm2/m
I = 线长,单位:米
A = 线截面积,单位:mm2
横截面积 | AWG | 0.1m | 0.5m | 1m | 5m | 10m | 100m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14mm² | 26 | 12.7mΩ | 63.6mΩ | 127.1mΩ | 635.7mΩ | 1.3Ω | 12.7Ω | 127.1Ω |
0.25mm² | 24 | 7.1mΩ | 35.6mΩ | 71.2mΩ | 365mΩ | 712mΩ | 7.1Ω | 71.2Ω |
0.34mm² | 22 | 5.2mΩ | 26.2mΩ | 52.4mΩ | 261.8mΩ | 523.5mΩ | 5.2Ω | 52.4Ω |
0.5mm² | 21 | 3.6mΩ | 17.8mΩ | 35.6mΩ | 178mΩ | 356mΩ | 3.6Ω | 35.6Ω |
0.75mm² | 19/20 | 2.4mΩ | 11.9mΩ | 23.7mΩ | 118.7mΩ | 237.3mΩ | 2.4Ω | 23.7Ω |
1.0mm² | 18 | 1.8mΩ | 8.9mΩ | 17.8mΩ | 89mΩ | 178mΩ | 1.8Ω | 17.8Ω |
1.5mm² | 16 | 1.2mΩ | 5.9mΩ | 11.9mΩ | 59.3mΩ | 118.7mΩ | 1.2Ω | 11.9Ω |
2.5mm² | 14 | 0.7mΩ | 3.6mΩ | 7.1mΩ | 35.6mΩ | 71.2mΩ | 712mΩ | 7.1Ω |
表 1
当连接圆环体时必须添加前后路径的电缆长度。
下表显示了可以连接到AI电能表进行测量数据采集的电流互感器类型。
4NC5型的电流变送器
电流变送器 | 货号 | 精度等级 |
---|---|---|
环形电流互感器50/1A 2,5VA | 4NC5112-0BC20 | 3 |
环形电流互感器50/5A 2,5VA | 4NC5112-2BC20 | 3 |
环形电流互感器50/1A, 2,5VA | 4NC5112-0CB21 | 1 |
环形电流互感器50/5A, 1,2VA | 4NC5112-2CB21 | 1 |
环形电流互感器60/1A 2,5VA | 4NC5113-0BC20 | 3 |
环形电流互感器60/5A 2,5VA | 4NC5113-2BC20 | 3 |
环形电流互感器60/1A 2,5VA | 4NC5113-0CB21 | 1 |
环形电流互感器60/5A, 1,2VA | 4NC5113-2CB21 | 1 |
环形电流互感器75/1A 2,5VA | 4NC5115-0BC20 | 3 |
环形电流互感器75/5A 2,5VA | 4NC5115-2BC20 | 3 |
环形电流互感器75/1A 2,5VA | 4NC5115-0CC21 | 1 |
环形电流互感器75/5A 2,5VA | 4NC5115-2CC21 | 1 |
环形电流互感器100/1A 2,5VA | 4NC5117-0CC20 | 1 |
环形电流互感器100/5A 2,5VA | 4NC5117-2CC20 | 1 |
环形电流互感器100/1A 2,5VA | 4NC5117-0CC21 | 1 |
环形电流互感器100/1A 2,5VA | 4NC5117-0DA21 | 1 |
环形电流互感器100/5A 2,5VA | 4NC5117-2CC21 | 1 |
环形电流互感器100/5A 1,0VA | 4NC5117-2DA21 | 0,5 |
环形电流互感器150/1A 2,5VA | 4NC5121-0CC20 | 1 |
环形电流互感器150/5A 2,5VA | 4NC5121-2CC20 | 1 |
环形电流互感器150/1A 2,5VA | 4NC5121-0CC21 | 1 |
环形电流互感器150/1A 2,5VA | 4NC5121-0DC21 | 0,5 |
环形电流互感器150/5A 2,5VA | 4NC5121-2CC21 | 1,0 |
环形电流互感器150/5A 2,5VA | 4NC5121-2DC21 | 0,5 |
环形电流互感器150/5A 1,0VA | 4NC5121-2FA21 | 0,2s |
环形电流互感器200/1A 5VA | 4NC5122-0CE20 4NC5222-2CE20 | 1 |
环形电流互感器200/5A 5VA | 4NC5122-2CE20 4NC5222-2CE20 | 1 |
环形电流互感器200/1A 5VA | 4NC5122-0CE21 4NC5222-0CE21 | 1 |
环形电流互感器 200/1A 5VA KL0,5 | 4NC5122-0DE21 4NC5222-0DE21 | 0,5 |
环形电流互感器200/5A 5VA | 4NC5122-2CE21 4NC5222-2CE21 | 1 |
环形电流互感器200/5A 5VA | 4NC5122-2DE21 4NC5222-2DE21 | 0,5 |
环形电流互感器200/5A 2,5VA | 4NC5122-2FC21 | 0,2s |
环形电流互感器250/1A 5VA | 4NC5123-0CE20 4NC5223-0CE20 | 1 |
环形电流互感器250/5A 5VA | 4NC5123-2CE20 4NC5223-2CE20 | 1 |
环形电流互感器250/1A 5VA | 4NC5123-0CE21 4NC5223-0CE21 | 1 |
环形电流互感器250/1A 5VA | 4NC5123-0DE21 4NC5223-0DE21 | 0,5 |
环形电流互感器250/5A 5VA | 4NC5123-2CE21 4NC5223-2CE21 | 1 |
环形电流互感器250/5A 5VA | 4NC5123-2DE21 4NC5223-2DE21 | 0,5 |
环形电流互感器250/5A 2,5VA | 4NC5123-2FC21 | 0,2s |
环形电流互感器400/1A 5VA | 4NC5225-0CE20 4NC5325-0CE20 | 1 |
环形电流互感器400/5A 5VA | 4NC5325-2CE20 4NC5225-2CE20 | 1 |
环形电流互感器400/1A 5VA | 4NC5225-0CE21 4NC5325-0CE21 | 1 |
环形电流互感器400/1A 5VA | 4NC5225-0DE21 4NC5325-0DE21 | 0,5 |
环形电流互感器400/5A 5VA | 4NC5225-2CE21 4NC5325-2CE21 | 1 |
环形电流互感器400/5A 5VA | 4NC5225-2DE21 4NC5325-2DE21 | 0,5 |
环形电流互感器500/1A 5VA | 4NC5326-0CE20 | 1 |
环形电流互感器500/5A 5VA | 4NC5326-2CE20 | 1 |
环形电流互感器500/1A 5VA | 4NC5326-0CE21 | 1 |
环形电流互感器500/1A 5VA | 4NC5326-0DE21 | 0,5 |
环形电流互感器500/5A 5VA | 4NC5326-2CE21 | 1 |
环形电流互感器500/5A 5VA | 4NC5326-2DE21 | 0,5 |
环形电流互感器600/1A 5VA | 4NC5327-0CE20 | 1 |
环形电流互感器600/5A 5VA | 4NC5327-2CE20 | 1 |
环形电流互感器600/1A 5VA | 4NC5327-0CE21 | 1 |
环形电流互感器600/1A 5VA | 4NC5327-0DE21 | 0,5 |
环形电流互感器600/5A 5VA | 4NC5327-2CE21 | 1 |
环形电流互感器600/5A 5VA | 4NC5327-2DE21 | 0,5 |
环形电流互感器750/1A 5VA | 4NC5328-0CE20 | 1 |
环形电流互感器750/5A 5VA | 4NC5328-2CE20 | 1 |
环形电流互感器1000/1A 10VA | 4NC5431-0CH20 | 1 |
环形电流互感器1000/5A 10VA | 4NC5431-2CH20 | 1 |
环形电流互感器800/1A 10VA | 4NC5431-0CH21 | 1 |
环形电流互感器800/1A 10VA | 4NC5431-0DH21 | 0,5 |
环形电流互感器800/5A 10VA | 4NC5431-2CH21 | 1 |
环形电流互感器800/5A 10VA | 4NC5431-2DH21 | 0,5 |
环形电流互感器1250/1A 10VA | 4NC5433-0CH20 | 1 |
环形电流互感器1250/5A 10VA | 4NC5433-2CH20 | 1 |
环形电流互感器1200/1A 10VA | 4NC5433-0DH21 | 1 |
环形电流互感器1200/5A 10VA | 4NC5433-2DH21 | 0,5 |
环形电流互感器1500/1A 10VA | 4NC5434-0CH20 | 1 |
环形电流互感器1500/5A 10VA | 4NC5434-2CH20 | 1 |
环形电流互感器1250/1A 10VA | 4NC5434-0CH21 | 1 |
环形电流互感器1250/5A 10VA | 4NC5434-2CH21 | 1 |
环形电流互感器1500/1A 10VA | 4NC5435-0CH21 | 1 |
环形电流互感器1500/1A 10VA | 4NC5435-0DH21 | 0,5 |
环形电流互感器1500/5A 10VA | 4NC5435-2CH21 | 1 |
环形电流互感器1500/5A 10VA | 4NC5435-2DH21 | 0,5 |
环形电流互感器1600/5A 15VA | 4NC5436-2DK21 | 0,5 |
表 2
7KT12型的电流互感器
电流变送器 | 订货号 | 精度等级 |
---|---|---|
电流互感器AC 3x60/5A | 7KT1200 | 1 |
电流互感器AC 3x100/5A | 7KT1201 | 1 |
电流互感器AC 3x150/5A | 7KT1202 | 1 |
表 3
3NJ69x0-3Bxxx型的电流互感器
电流变送器 | 订货号 | 精度等级 |
---|---|---|
电流互感器50/1A 1VA | 3NJ6920-3BB11 | 1 |
电流互感器50/5A 1VA | 3NJ6920-3BB21 | 1 |
电流互感器100/1A 2.5VA | 3NJ6920-3BD11 | 1 |
电流互感器100/1A 1.5VA | 3NJ6920-3BD12 | 0.5 |
电流互感器100/1A calibrated 1.5VA | 3NJ6920-3BD13 | 0.5 |
电流互感器100/5A 2.5VA | 3NJ6920-3BD21 | 1 |
电流互感器100/5A 1.5VA | 3NJ6920-3BD22 | 0.5 |
电流互感器100/5A calibrated 1.5VA | 3NJ6920-3BD23 | 0.5 |
电流互感器150/1A 2.5VA | 3NJ6920-3BE11 | 1 |
电流互感器150/1A 1.5VA | 3NJ6920-3BE12 | 0.5 |
电流互感器150/1A 1VA | 3NJ6920-3BE13 | 0.5 |
电流互感器150/5A 2.5VA | 3NJ6920-3BE21 | 1 |
电流互感器150/5A 1.5VA | 3NJ6920-3BE22 | 0.5 |
电流互感器150/5A calibrated 1.5VA | 3NJ6920-3BE23 | 0.5 |
电流互感器200/1A 2.5VA | 3NJ6930-3BF11 | 1 |
电流互感器200/1A 5VA | 3NJ6930-3BF12 | 0.5 |
电流互感器200/5A 2.5VA | 3NJ6930-3BF21 | 1 |
电流互感器200/5A 2.5VA | 3NJ6930-3BF22 | 0.5 |
电流互感器300/1A 5VA | 3NJ6940-3BH11 | 1 |
电流互感器300/1A 5VA | 3NJ6940-3BH12 | 0.5 |
电流互感器300/1A calibrated 5VA | 3NJ6940-3BH13 | 0.5 |
电流互感器300/5A 5VA | 3NJ6940-3BH21 | 1 |
电流互感器300/5A 5VA | 3NJ6940-3BH22 | 0.5 |
电流互感器300/5A calibrated 5VA | 3NJ6940-3BH23 | 0.5 |
电流互感器400/1A 5VA | 3NJ6940-3BJ11 | 1 |
电流互感器400/1A 5VA | 3NJ6940-3BJ12 | 0.5 |
电流互感器400/1A calibrated 5VA | 3NJ6940-3BJ13 | 0.5 |
电流互感器400/5A 5VA | 3NJ6940-3BJ21 | 1 |
电流互感器400/5A 5VA | 3NJ6940-3BJ22 | 0.5 |
电流互感器400/5A calibrated 5VA | 3NJ6940-3BJ23 | 0.5 |
电流互感器500/1A 5VA | 3NJ6940-3BK11 | 1 |
电流互感器500/1A 5VA | 3NJ6940-3BK12 | 0.5 |
电流互感器500/1A calibrated 5VA | 3NJ6940-3BK13 | 0.5 |
电流互感器500/5A 5VA | 3NJ6940-3BK21 | 1 |
电流互感器500/5A 5VA | 3NJ6940-3BK22 | 0.5 |
电流互感器500/5A calibrated 5VA | 3NJ6940-3BK23 | 0.5 |
电流互感器600/1A 5VA | 3NJ6940-3BL11 | 1 |
电流互感器600/1A 5VA | 3NJ6940-3BL12 | 0.5 |
电流互感器600/1A calibrated 5VA | 3NJ6940-3BL13 | 0.5 |
电流互感器600/5A 5VA | 3NJ6940-3BL21 | 1 |
电流互感器600/5A 5VA | 3NJ6940-3BL22 | 0.5 |
电流互感器600/5A calibrated 5VA | 3NJ6940-3BL23 | 0.5 |
表 4
更多信息
关于AI 能量计模块表的详细信息请参考一下手册
SIMATIC ET 200SP analog input module AI Energy Meter CT ST
SIMATIC ET 200SP analog input module AI Energy Meter CT HF
Delivery Release: Generation change for ET200SP Energy Meter Modules of the Standard function class
应用示例:
Configuring and Using the Energy Meter 480VAC
附加关键字
仪表变送器, 总电阻, Zn
原文地址:https://support.industry.siemens.com/cs/document/85477190/%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%B8%BAet-200sp-%E8%83%BD%E9%87%8F%E8%A1%A8%E9%80%89%E6%8B%A9%E7%94%B5%E6%B5%81%E4%BA%92%E6%84%9F%E5%99%A8%E5%B9%B6%E5%B0%86%E5%85%B6%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%88%B0%E6%A8%A1%E5%9D%97%EF%BC%9F?dti=0&lc=zh-CN